実績紹介
AR実績
函館公園モバイルスタンプラリー2021
企画名 | 公園スタンプモバイルラリー | |
---|---|---|
クライアント様 | (一財)函館市住宅都市施設公社 | |
概要 | コロナ禍において「ソーシャルディスタンスを保ち、安心安全に公園に親しんでもらえる企画」として同社が企画されたデジタルスタンプラリー。 函館市内の公園内の石碑や建物の一部などをマーカーにし、スタンプを集め、10スタンプで豪華景品の抽選に応募できる企画。 | |
開催期間 | 2021年7月15日〜2021年8月31日 | |
実績 | 参加総数1436人 / 応募数383人 |
クライアント様が作成された
イベントチラシ
クライアント様作成のイベントチラシ!
今回の大盛況の鍵となったのは、掲載されている「豪華賞品」ではないかと推察されます!?


ここまで
(公開サイトには表示されません)
函館公園モバイルスタンプラリー2022
企画名 | 公園スタンプモバイルラリー2022 | |
---|---|---|
クライアント様 | (一財)函館市住宅都市施設公社 | |
概要 | コロナ影響が続く中、前回に引き続き「ソーシャルディスタンスを保ち、安心安全に公園に親しんでもらえる企画」として企画するデジタルスタンプラリー。 函館市内の公園内の石碑や建物の一部などをマーカーにし、スタンプを集め、8スタンプで豪華景品の抽選に応募できる企画。 また今回は「リタイヤ応募フォーム」を設けコンプリートできなかった方への救済措置も実施しました。 | |
開催期間 | 2022年7月26日〜2022年8月31日 | |
実績 | 参加総数725人 / 応募数199人 (リタイヤ応募16人含む) |
クライアント様が作成された
イベントチラシ
クライアント様作成のイベントチラシ!
前回に引き続き「豪華賞品」が盛況のカギではないかと推察!
また今回は欲しい賞品を選択できるように設定したことでより喜んでいただけたのではないでしょうか!


ここまで
(公開サイトには表示されません)